Ультракүлгүн түзмөктөр
Сүрөттөмө
Ультракүлгүн стерилизаторлору сууну ультрафиолет нурлары менен зыянсыздандырууга арналган. Ультрафиолет нурлануусу сууну зыянсыздандыруунун үнөмдүү жана экологиялык жактан эң коопсуз жолу. Ал суунун курамынан органикалык аралашмаларды чыгаруу үчүн колдонулат. Ыкма адамдын ден соолугу үчүн таптакыр коопсуз. Көбүнчө ультрафиолет менен дарылоо башка фильтрлер менен айкалыштырылып, көп деңгээлдүү тазалоо кадамдарынын бири болуп саналат. Жабдуунун бул түрү тазаланган саркынды сууга да, ичүүчү сууну зыянсыздандырууга да ылайыктуу.
| Ультракүлгүн шамынын модели | Корпустун диаметри, мм | Корпустун узундугу, мм | Кубаттуулугу, м3/саат | Лампалардын жана балласттардын кубаттуулугу (саны), В х даана | Кирген/чыккан түтүктүн өлчөмү | Баасы, сом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UVL 80 | 89 | 900 | 3-6 | 80 | DN25/1" | 28 000 |
| UVL 160 | 108 | 900 | 10-15 | 80х2 | DN50/2" | 36 000 |
| UVL 240 | 133 | 900 | 20-22 | 80х3 | DN50/2" | 45 000 |
| UVL 320 | 133 | 900 | 20-22 | 80х4 | DN100 Fl | 47 000 |
| UVL 560 | 219 | 900 | 50-52 | 80х7 | DN100 Fl | 99 000 |
| UVL 720 | 219 | 1 200 | 70-72 | 120*6 | DN100 Fl | 115 000 |
| UVL 840 | 219 | 1 200 | 80-84 | 120*7 | DN100 Fl | 120 000 |
| UVL 1050 | 219 | 1 600 | 100-105 | 150*7 | DN150 Fl | 140 000 |
| UVL 1350 | 273 | 1 600 | 130-135 | 150*12 | DN150 Fl | 170 000 |
| UVL 1800 | 273 | 1 600 | 170-180 | 150*14 | DN150 Fl | 220 000 |
| UVL 2100 | 273 | 1 600 | 200-210 | 150*19 | DN200 Fl | 240 000 |
| Балласт | - | - | - | 80 | - | 3 500 |
| Балласт | - | - | - | 120 | - | 3 500 |
| Балласт | - | - | - | 150 | - | 5 500 |
| УФ чырак | - | - | - | 80 | - | 2 000 |
| УФ чырак | - | - | - | 120 | - | 3 300 |
| УФ чырак | - | - | - | 150 | - | 5 000 |
| Кварц | - | - | - | 80 | - | 1 000 |
| Кварц | - | - | - | 120 | - | 1 500 |
| Кварц | - | - | - | 150 | - | 1 800 |
| Өтмө тыгын | - | - | - | - | - | 50 |
| Туюк тыгын | - | - | - | - | - | 50 |
| Баллас үчүн 2м кабель | - | - | - | - | - | 500 |
Кошумча маалымат
Мүмкүн сизди кызыктырат
Тазалоочу курулмалардын аудити
Учурдагы дренажды тазалоо тутумун текшерүү жана натыйжалуулугун жогорулатуу үчүн аны ...
Улантып көрүүЖабдууларды жеткирүү
Саркындыы сууну тазалоочу жабдыктарды (ССТЖ) сервистик тейлөө алардын иштөө жөндөмдүүлүгүн ...
Улантып көрүүДолбоорлоо
Локалдуу тазалоочу курулмаларды (КТК) сервистик тейлөө алардын иштөө жөндөмдүүлүгүн жана ...
Улантып көрүүИнженердик тармактарды куруу
Биз суу менен жабдуу жана канализациянын тышкы тармактарын орнотуу боюнча ...
Улантып көрүүТапшырык калтыруу
Табиятты тазалоо